
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Банки Беларуси &#187; Национальный банк</title>
	<atom:link href="http://snbank.by/category/nacionalnyj-bank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snbank.by</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Снижена ставка рефинансирования</title>
		<link>http://snbank.by/snizhena-stavka-refinansirovaniya.html</link>
		<comments>http://snbank.by/snizhena-stavka-refinansirovaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национальный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snbank.by/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Национальным банком Беларуси с 17 февраля снижена ставка рефинансирования до 13% годовых. Ранее ставка составляла 13.5% годовых. Поскольку привязка ставок вкладов и кредитов в банках также осуществляется как правило к ставке рефинансирования, то, очевидно, будут изменения и в них. Хотя, безусловно, далеко не всех партнеров интересует белорусская ставка рефинансирования, гораздо важнее стабильность и финансовая состоятельность.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snbank.by/snizhena-stavka-refinansirovaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поисковое продвижение сайтов белорусских банков</title>
		<link>http://snbank.by/poiskovoe-prodvizhenie-sajtov-belorusskix-bankov.html</link>
		<comments>http://snbank.by/poiskovoe-prodvizhenie-sajtov-belorusskix-bankov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банк Москва-Минск]]></category>
		<category><![CDATA[БПС-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Приорбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snbank.by/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Как ранее уже писалось, в октябре по запросу &#171;банк&#187; сайт Приорбанка опережал сайт Нацбанка.  Было интересно отследить изменение ситуации. На настоящий момент все изменилось. Безоговорочно лидирует сайт Национального Банка Республики Беларусь. ПриорБанк&#160;&#8212; только четвертый, его успели обогнать &#171;Минск-Москва&#187; и БПС (оба &#171;российские&#187;, заметьте). Интересно, это просто результаты изменения алгоритмов работы Яндекса? Или российские инвесторы понимают, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snbank.by/poiskovoe-prodvizhenie-sajtov-belorusskix-bankov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзыв лицензии у Международного резервного банка</title>
		<link>http://snbank.by/otzyv-licenzii-u-mezhdunarodnogo-rezervnogo-banka.html</link>
		<comments>http://snbank.by/otzyv-licenzii-u-mezhdunarodnogo-rezervnogo-banka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международный резервный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snbank.by/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Международный резервный банк лишился лицензии в части проведения банковских операций по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), а также по открытию и ведению банковских счетов физических лиц. Лицензия отозвана Нацбанком за то, что Международный резервный банк не смог обеспечить нормативы безопасного функционирования. К постановлению об увеличении минимального размера нормативного капитала, необходимого для проведения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snbank.by/otzyv-licenzii-u-mezhdunarodnogo-rezervnogo-banka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ужесточение условий работы с физлицами</title>
		<link>http://snbank.by/uzhestochenie-uslovij-raboty-s-fizlicami.html</link>
		<comments>http://snbank.by/uzhestochenie-uslovij-raboty-s-fizlicami.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национальный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snbank.by/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[С 1 января 2010г. вступило в силу постановление Нацбанка об увеличении размера нормативного капитала, который дает право работать со средствами физических лиц. Сумма эта увеличена с 10 до 25 млн евро. По прогнозам, это изменение не окажет сколько-нибудь заметного влияния на состояние белорусских банков.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snbank.by/uzhestochenie-uslovij-raboty-s-fizlicami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приорбанк впереди Нацбанка</title>
		<link>http://snbank.by/priorbank-vperedi-nacbanka.html</link>
		<comments>http://snbank.by/priorbank-vperedi-nacbanka.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национальный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Приорбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snbank.by/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Приорбанк&#187; обогнал Национальный банк Республики Беларусь.  &#171;Обгон&#187; случился в поисковой системе tut.by. На настоящий момент по запросу &#171;банк&#187; сайт Приорбанка занимает первое место, а сайт Нацбанка Беларуси&#160;&#8212; лишь второе.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snbank.by/priorbank-vperedi-nacbanka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

