
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Банки Беларуси &#187; Приорбанк</title>
	<atom:link href="http://snbank.by/category/priorbank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snbank.by</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Поисковое продвижение сайтов белорусских банков</title>
		<link>http://snbank.by/poiskovoe-prodvizhenie-sajtov-belorusskix-bankov.html</link>
		<comments>http://snbank.by/poiskovoe-prodvizhenie-sajtov-belorusskix-bankov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банк Москва-Минск]]></category>
		<category><![CDATA[БПС-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Приорбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snbank.by/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Как ранее уже писалось, в октябре по запросу &#171;банк&#187; сайт Приорбанка опережал сайт Нацбанка.  Было интересно отследить изменение ситуации. На настоящий момент все изменилось. Безоговорочно лидирует сайт Национального Банка Республики Беларусь. ПриорБанк&#160;&#8212; только четвертый, его успели обогнать &#171;Минск-Москва&#187; и БПС (оба &#171;российские&#187;, заметьте). Интересно, это просто результаты изменения алгоритмов работы Яндекса? Или российские инвесторы понимают, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snbank.by/poiskovoe-prodvizhenie-sajtov-belorusskix-bankov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приорбанк впереди Нацбанка</title>
		<link>http://snbank.by/priorbank-vperedi-nacbanka.html</link>
		<comments>http://snbank.by/priorbank-vperedi-nacbanka.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национальный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Приорбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snbank.by/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Приорбанк&#187; обогнал Национальный банк Республики Беларусь.  &#171;Обгон&#187; случился в поисковой системе tut.by. На настоящий момент по запросу &#171;банк&#187; сайт Приорбанка занимает первое место, а сайт Нацбанка Беларуси&#160;&#8212; лишь второе.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snbank.by/priorbank-vperedi-nacbanka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приорбанк идет в Интернет</title>
		<link>http://snbank.by/priorbank-idet-v-internet.html</link>
		<comments>http://snbank.by/priorbank-idet-v-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Приорбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snbank.by/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[И это не может не радовать. Прошедшая конференция Байнет 2.3 подтвердила серьезные намерения одного из ведущих банков Беларуси. Понятно, что проблем у первопроходца немало. Зато и прибыли новое направление сулит приличные. И львиная доля их достанется тому, кто первый &#171;попадет в струю&#187;. Рынок интернет-услуг оценен в сумму не менее ста миллионов долларов в год. Приорбанк [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snbank.by/priorbank-idet-v-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

